2022년 공동주택 공시가격 상승률(변동률) 정보 안내
2022년 공시대상 공동주택 수는 총 1,454만호였으며, 이는 2021년 대비 2.4% 증가한 수치입니다.
2022년 공동주택가격은 전년 대비 17.22% 상승하였습니다. 2021년 공동주택 가격 상승률은 19.05%였습니다.
1) 연도별 공동주택 공시가격 변동률 (하락한 경우 마이너스(-) 표기)
년도 | 변동률 | 년도 | 변동률 |
2006 | 16.20% | 2007 | 22.70% |
2008 | 2.40% | 2009 | -4.60% |
2010 | 4.90% | 2011 | 0.30% |
2012 | 4.30% | 2013 | -4.10% |
2014 | 0.40% | 2015 | 3.10% |
2016 | 5.97% | 2017 | 4.44% |
2018 | 5.02% | 2019 | 5.23% |
2020 | 5.98% | 2021 | 19.05% |
2022 | 17.22% |
※ 2021년과 2022년의 공시가격 상승률은 각각 19.05%, 17.22%로 2007년 22.70%에 이어 가장 공시가격 상승률이 높은 해였습니다. 공시가격이 하락한 년도는 2009년(-4.6%)과 2013년(-4.1%)입니다.
2) 2022년 시도별 공동주택 공시가격 변동률
지역 | 전국 | 서울 | 부산 |
2022년 | 17.22% | 14.22% | 18.31% |
2021년 | 19.05% | 19.89% | 19.55% |
지역 | 대구 | 인천 | 광주 |
2022년 | 10.17% | 29.33% | 12.38% |
2021년 | 13.13% | 13.60% | 4.76% |
지역 | 대전 | 울산 | 세종 |
2022년 | 16.35% | 10.87% | -4.57% |
2021년 | 20.57% | 18.65% | 70.24% |
지역 | 경기 | 강원 | 충북 |
2022년 | 23.20% | 17.20% | 19.50% |
2021년 | 23.94% | 5.18% | 14.20% |
지역 | 충남 | 전북 | 전남 |
2022년 | 15.34% | 10.58% | 5.29% |
2021년 | 9.23% | 7.41% | 4.48% |
지역 | 경북 | 경남 | 제주 |
2022년 | 12.22% | 13.14% | 14.57% |
2021년 | 6.28% | 10.14% | 1.73% |
※ 2021년의 공동주택 공시가격 상승률이 가장 높은 지역은 세종(70.24%)이며, 2022년 공동주택 공시가격 상승률이 가장 높은 지역은 인천(29.3%%)입니다.
※ 자료 및 이미지 출처 : `22년 공동주택 공시가격(안) 열람 보도자료 – 국토교통부